влевовправо

Морозильник Атлант М-7402-100
- Нет в наличии
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 75 руб
+375 (29) 644-55-11
- +375 (44) 777-22-15Светлана
- +375 (44) 717-44-08Наталья
- +375 (44) 717-75-30Евгений
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Морозильник Атлант М-7402-100
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Конструкция | Однокамерный |
---|---|
No Frost | нет |
Возможность перевешивания двери | есть |
Общий полезный объем | 60 л |
Тип управления | Механическое |
Класс энергопотребления | A+ |
Объем морозильной камеры | 60 л |
Размораживание морозильной камеры | Ручное |
---|---|
Количество отделений | 3 |
Ширина | 48 см |
Высота | 85 см |
Глубина | 52 см |
Гарантия | 3 года |
Страна происхождения (производства) | Китай |
Основные | |
---|---|
Общий объем | 393 л |
Количество компрессоров | 1 |
Класс энергопотребления | A+ |
Размораживание морозильной камеры | ручное |
Количество дверей | 2 |
Цвет корпуса | Белый |
Тип управления | Электро-механическое |
Состояние | Новое |
Расположение морозильной камеры | Нижнее |
Объем морозильной камеры | 115 л |
Размораживание холодильной камеры | капельная система |
Количество камер | 2 |
Дополнительные функции и характеристики | |
Суперзаморозка | Нет |
Уровень шума | 40 дБ |
Минимальная температура в морозильной камере | -18 град. |
Используемый хладагент | R600a (изобутан) |
Энергопотребление | 286 кВт/год |
Индикатор температуры | Нет |
Защита от детей | Нет |
Перенавешиваемые двери | Да |
Суперохлаждение | False |
Режим "Отпуск" | False |
Встроенный телевизор | False |
Материал полок | Стеклянные полки |
Мини-бар | False |
Дисплей | False |
Габаритные размеры | |
Высота | 2050 мм |
Ширина | 600 мм |
Глубина | 630 мм |
Вес | 70 кг |
- Цена: Цену уточняйте