Описание
Характеристики
Информация для заказа
Назначение
ilmax KC-1 предназначен для создания армированного слоя, а также для приклеивания теплоизоляционных плит из минеральной ваты или пенополистирола в легких штукатурных системах утепления. Используется при утеплении новых и эксплуатируемых зданий на основаниях из кирпича, блоков, бетона, цементных и цементно-известковых штукатурок и других минеральных основаниях. Имеет высокий коэффициент паропроницаемости.
Описаниеilmax KC-1 является составной частью легкой штукатурной системы утепления зданий "Илмакс".
Технические характеристики| Время использования раствора, не более | 4 ч | |
| Морозостойкость, не менее | 75 циклов | |
| Коэффициент паропроницаемости | 0,03 мг/(м*ч*Па) | |
| Температура проведения работ | +5...+25°С | |
| Температура эксплуатации | -30...+70°С | |
| Количество воды на 25 кг | 4,5…5, 0 л | |
| Расход | при приклеивании утеплителя: 4,0…6,0 кг/м2;при устройстве армированного слоя: 1,8 кг/м2*1 мм | |
| Прочность сцепления с основанием | 1,5 МПа | |
| Прочность сцепления с теплоизоляционным материалом | минераловатная плита:не менее предела прочности на отрыв слоев утеплителя; пенополистирол: не менее предела прочности утеплителя при растяжении | |
| Цвет | серый |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Ilmax |
| Страна производитель | Беларусь |
| Тип приклеиваемого материала | Пенополистирол, Минеральная вата |
| Тип использования | Для наружных работ |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | 5 град. |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 25 град. |
| Прочность клеевого соединения | 1.5 МПа |
| Минимальная температура эксплуатации | -30 град. |
| Максимальная температура эксплуатации | 70 град. |
| Количество компонентов | Однокомпонентный |
| Цвет | Серый |
- Цена: Цену уточняйте

