Описание
Характеристики
Информация для заказа
Основные характеристики
No Frost: ПолныйПолезный объем: 300 л, 200 л + 100 л
Зона свежести: Да
Цвет: Антрацит
Тип управления: Электронное
Класс энергопотребления: A+
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | BEKO |
| Расположение морозильной камеры | Нижнее |
| Количество камер | 2 |
| Общий объем | 379 л |
| Объем морозильной камеры | 118 л |
| Тип управления | Механическое |
| Количество компрессоров | 1 |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Размораживание холодильной камеры | капельная система |
| Размораживание морозильной камеры | ручное |
| Цвет корпуса | Белый |
| Страна производитель | Турция |
| Состояние | Новое |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Суперзаморозка | Да |
| Суперохлаждение | Нет |
| Дисплей | Нет |
| Количество дверей | 2 |
| Мини-бар | Нет |
| Уровень шума | 40 дБ |
| Мощность замораживания | 7 кг/сутки |
| Минимальная температура в морозильной камере | -18 град. |
| Используемый хладагент | R600a (изобутан) |
| Энергопотребление | 294 кВт/год |
| Индикатор температуры | Нет |
| Режим "Отпуск" | Нет |
| Защита от детей | Нет |
| Встроенный телевизор | Нет |
| Материал полок | Стеклянные полки |
| Перенавешиваемые двери | Да |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 2100 мм |
| Ширина | 540 мм |
| Глубина | 600 мм |
| Вес | 59 кг |
- Цена: Цену уточняйте



Отправка с 24 марта 2026