Описание
Характеристики
Информация для заказа
Основные характеристики
No Frost: ПолныйПолезный объем: 336 л, 211 л + 125 л
Зона свежести: Да
Цвет: Нержавеющая сталь
Тип управления: Электронное
Класс энергопотребления: A+
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Атлант |
| Количество камер | 2 |
| Общий объем | 248 л |
| Объем морозильной камеры | 80 л |
| Тип управления | Механическое |
| Количество компрессоров | 1 |
| Класс энергопотребления | A |
| Размораживание холодильной камеры | капельная система |
| Размораживание морозильной камеры | ручное |
| Цвет корпуса | Белый |
| Страна производитель | Беларусь |
| Состояние | Новое |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Суперзаморозка | Нет |
| Суперохлаждение | Нет |
| Дисплей | Нет |
| Количество дверей | 2 |
| Мини-бар | Нет |
| Уровень шума | 43 дБ |
| Мощность замораживания | 3.5 кг/сутки |
| Минимальная температура в морозильной камере | -18 град. |
| Используемый хладагент | R600a (изобутан) |
| Энергопотребление | 299 кВт/год |
| Индикатор температуры | Нет |
| Автономное сохранение холода | 16 час |
| Режим "Отпуск" | Нет |
| Защита от детей | Нет |
| Встроенный телевизор | Нет |
| Материал полок | Стеклянные полки |
| Перенавешиваемые двери | Да |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 1805 мм |
| Ширина | 545 мм |
| Глубина | 600 мм |
| Вес | 61 кг |
- Цена: Цену уточняйте



Отправка с 14 декабря 2025