Описание
Характеристики
Информация для заказа
Основные характеристики
No Frost: Полный
Полезный объем: 371 л, 271 л + 100 л
Цвет: Мокрый асфальт
Тип управления: Электронное
Класс энергопотребления: A
Высота: 196 см
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Атлант |
| Расположение морозильной камеры | Нижнее |
| Количество камер | 2 |
| Общий объем | 401 л |
| Объем морозильной камеры | 100 л |
| Тип управления | Электронное |
| Количество компрессоров | 1 |
| Класс энергопотребления | A |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Цвет корпуса | Серебристый |
| Страна производитель | Беларусь |
| Состояние | Новое |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Суперзаморозка | Да |
| Суперохлаждение | Да |
| Дисплей | Да |
| Количество дверей | 2 |
| Мини-бар | Нет |
| Уровень шума | 43 дБ |
| Мощность замораживания | 10 кг/сутки |
| Минимальная температура в морозильной камере | -18 град. |
| Используемый хладагент | R600a (изобутан) |
| Энергопотребление | 392 кВт/год |
| Индикатор температуры | Да |
| Режим "Отпуск" | Да |
| Защита от детей | Да |
| Встроенный телевизор | Нет |
| Индикатор открытой двери | звуковой сигнал |
| Материал полок | Стеклянные полки |
| Перенавешиваемые двери | Да |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 1959 мм |
| Ширина | 695 мм |
| Глубина | 625 мм |
| Вес | 82 кг |
- Цена: Цену уточняйте




Отправка с 14 февраля 2026