Описание
Характеристики
Информация для заказа
Основные характеристики
Полезный объем: 341 л, 182 л + 159 л
Цвет: Серебристый
Тип управления: Электронное
Класс энергопотребления: A+
Высота: 196.8 см
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Atlant |
| Расположение морозильной камеры | Нижнее |
| Количество камер | 2 |
| Общий объем | 365 л |
| Объем морозильной камеры | 139 л |
| Тип управления | Электронное |
| Количество компрессоров | 2 |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Размораживание холодильной камеры | капельная система |
| Размораживание морозильной камеры | ручное |
| Цвет корпуса | Белый |
| Страна производитель | Беларусь |
| Состояние | Новое |
| Климатический класс | N, SN, ST, T |
| Тип морозильной камеры | морозильный шкаф |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Суперзаморозка | Нет |
| Суперохлаждение | Да |
| Дисплей | Нет |
| Количество дверей | 2 |
| Зона свежести | Да |
| Объем зоны свежести | 19 л |
| Уровень шума | 40 дБ |
| Мощность замораживания | 15 кг/сутки |
| Минимальная температура в морозильной камере | -18 град. |
| Используемый хладагент | R600a (изобутан) |
| Энергопотребление | 309 кВт/год |
| Индикатор температуры | Нет |
| Автономное сохранение холода | 17 час |
| Режим "Отпуск" | Да |
| Защита от детей | Нет |
| Встроенный телевизор | Нет |
| Перенавешиваемые двери | Да |
| Количество ящиков в морозильной камере | 6 |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 2020 мм |
| Ширина | 595 мм |
| Глубина | 625 мм |
| Вес | 80 кг |
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 26 января 2026